Attendance is mandatory on seminar days.
This schedule is subject to change.
| Date | Topic |
| Wed 1/14 |
Introduction |
| Fri 1/16 | 1.1 The complex plane |
| Mon 1/19 | MLK, Jr., Day |
| Wed 1/21 | 1.2 Geometry, 1.3 Topology |
| Fri 1/23 | 1.4 Functions and limits |
| Mon 1/26 |
1.5 Exponential, log, trig functions |
| Wed 1/28 | 2.1 Analytic functions |
| Fri 1/30 | 2.1.1 Functions and vector fields |
| Mon 2/2 | Seminar day |
| Wed 2/4 | 2.2 Power series |
| Fri 2/6 |
1.6 Line integrals |
| Mon 2/9 | Seminar day |
| Wed 2/11 | 2.3 Cauchy's theorem |
| Fri 2/13 | More 2.3 Cauchy's theorem |
| Mon 2/16 | Review, first midterm (take-home) |
| Wed 2/18 |
2.4 Cauchy's formula |
| Fri 2/20 | More 2.4 Cauchy's formula |
| Mon 2/23 | More 2.4 Cauchy's formula |
| Wed 2/25 | 2.5 Singularities |
| Fri 2/27 | More 2.5 Singularities |
| Mon 3/2 |
Seminar day |
| Wed 3/4 | 2.6 Residue theorem |
| Fri 3/6 | More 2.6 Residue theorem |
| Mon 3/9 | Spring break |
| Wed 3/11 | |
| Fri 3/13 |
|
| Mon 3/16 | More 2.6 Residue theorem |
| Wed 3/18 | 3.1 Argument principle, Rouche's theorem |
| Fri 3/20 | More 3.1 Argument principle, Rouche's theorem |
| Mon 3/23 | Seminar day |
| Wed 3/25 |
3.2 Maximum modulus, mean value |
| Fri 3/27 | Catch up, review |
| Mon 3/30 | Second midterm (take-home) - no class meeting |
| Wed 4/1 | 3.3 Mobius transformations |
| Fri 4/3 | 3.4 Conformal mapping |
| Mon 4/6 |
Seminar day |
| Wed 4/8 | 3.4.1 Physical applications of conformal mapping |
| Fri 4/10 | Good Friday |
| Mon 4/13 | 3.5 Riemann mapping theorem |
| Wed 4/15 | 4.1 Harmonic functions |
| Fri 4/17 |
4.2 Physical applications of harmonic functions |
| Mon 4/20 | Seminar day |
| Wed 4/22 | SpARC Day - no classes |
| Fri 4/24 | Complex dynamics |
| Mon 4/27 | Summary, review |